| a | hyperlink | Anker; Verweis; Link |
| abbr | abbrevation | Abkürzung |
| address | contact information | Informationen über den Autor |
| area | image-map hyperlink | Verweiszeichenfläche |
| article | article | Artikel |
| aside | tangential content | Zusätzliche Informationen und ähnliches |
| audio | audio stream | Audio Stream |
| b | offset text conventionally styled in bold | Fettschrift |
| base | base URL | Basis URL |
| bdi | BDI isolate | Bidirektionale entkopplung |
| bdo | BDI override | Bidirektionale Überschreibung |
| blockquote | block quotation | Zitierender Block |
| body | document body | Textkörper (was soll dargestellt werden?) |
| br | line break | Zeilenumbruch |
| button | button | Schaltfläche |
| canvas | canvas for dynamic graphics | Fläche für dynamische Grafik |
| caption | table title | Tabellentitel |
| cite | cited title of a work | Titel einer zitierten Arbeit |
| code | code fragment | Quelltext |
| col | table column | Tabellenspalte |
| colgroup | table column group | Tabellenspaltengruppe |
| command | command | Übergreifendes Kommando Element |
| datalist | predefined options for other controls | Vordefinierte Optionen für andere Kontrollelemente |
| dd | description or value | Beschreibung oder Wert |
| del | deleted text | Gelöschter Text |
| details | control for additional on-demand information | Kontrollelement für "on-demand" Zusatzinformationen |
| dfn | defining instance | Texthervorhebung für Definitionen |
| div | generic flow container | Allgemeines Blockelement |
| dl | definition list | Definitionsliste |
| dt | definition term | Definitionsterm |
| em | emphatic stress | Texthervorhebung |
| embed | integration point for plugins | Integrationspunkt für Plugins |
| fieldset | set of related controls | Gruppierung von Eingabefeldern |
| figcaption | figure caption | Beschriftung |
| figure | figure with optional caption | Zusammengefasster Inhalt mit optionaler Beschriftung |
| footer | footer | Fußzeilenelement |
| form | user submittable form | vom Anwender bereitstellbares form Element |
| h1 | h1-header | Überscrift Kategorie h1 |
| h2 | h2-header | Überscrift Kategorie h2 |
| h3 | h3-header | Überscrift Kategorie h3 |
| h4 | h4-header | Überscrift Kategorie h4 |
| h5 | h5-header | Überscrift Kategorie h5 |
| h6 | h6-header | Überscrift Kategorie h6 |
| head | document metadata container | Metadaten Kopfbereich |
| header | header | Kopfbereich |
| hgroup | heading group | Kopfbereichsgruppe |
| hr | thematic break | Thematischer Bruch |
| html | root element | Wurzelelement |
| i | offset text conventionally styled in italic | Normalerweise kursiv dargestellter Text |
| iframe | nested brwosing context | Eingebetteter externer Inhalt |
| img | image | Bild |
| input | input control | Eingabe Kontrollelement |
| ins | inserted text | Eingefügter Text |
| kbd | user input | Anwender-Eingabe |
| keygen | key-pair generator/input control | Tastaturkürzel Generator / Eingabekontrolle |
| label | caption for a form control | Beschriftung eines Formular-Kontrollelements |
| legend | title or explanatory caption | Titel oder erklärende Beschriftung |
| li | list item | Listeneintrag |
| link | inter-document relationship metadata | Verlinkung zusammengehörender Dokumente |
| map | image-map definition | Verweissensitive Grafik |
| mark | marked (highlighted) text | Markierter (hervorgehobener) Text |
| menu | list of commands | Liste von Anweisungen |
| meta | metadata | Metadaten |
| meter | scalar gauge | |
| nav | group of navigational links | Gruppe von Navigationselementen |
| noscript | fallback cotent for script | Alternativ-Inhalrf &66uml;r Scriot Elemente |
| object | genereic external cotext | Externer generischer Inhalt |
| ol | ordered list | Geordnete Liste |
| optgroup | group of options | Gruppe von Optionen |
| option | option | Option |
| output | result of a calculation in a form | Ausgabe eines Berechnungsergebnises in einem Formular |
| p | paragraph | Absatz |
| param | initialization parameters for plugins | Initialitionsparameter fü Plugins |
| pre | preformated text | Vordefinierte Textposition |
| progress | progress indicator | Vortschrittsanzeige |
| q | quoted text | Text in Anführungszeichen |
| rp | ruby parenthesis | Ruby Klammern |
| rt | ruby text | Ruby Text |
| ruby | ruby annotation | Ruby annotation |
| s | struck text | Durchgestrichener (veralteter ...) Text |
| samp | (sample) output | Beispielausgabe |
| script | embedded script | Eingebundenes Skript |
| section | section | Sektion |
| select | option-selection form control | Auswahlbox |
https://www.w3.org
6. HTML elements
https://www.w3.org/TR/2012/WD-html-markup-20121025/elements.html
tutorialspoint.com
HTML Tag Referenz
https://www.tutorialspoint.com/de/html/html_tags_ref.htm